Search fields:
Well name: 211/28-H1
Showing 1 - 50 of 66 [10] [50] [100] [150]
Well name | Operator | Lat/long | Core run number | Material type | Top depth | Base depth | Current location |
---|---|---|---|---|---|---|---|
211/28-H1 | NHDA | 61.069, 1.402861 | CUTTINGS | 1600 ft | 11160 ft | KEYWORTH | |
211/28-H1 | NHDA | 61.069, 1.402861 | 1 [details] | DRILLCORE | 11160 ft | 11217 ft | KEYWORTH |
211/28-H1 | NHDA | 61.069, 1.402861 | 2 [details] | DRILLCORE | 11217 ft | 11255 ft | KEYWORTH |
211/28-H1 | NHDA | 61.069, 1.402861 | 3 [details] | DRILLCORE | 11260 ft | 11304.5 ft | KEYWORTH |
211/28-H1 | NHDA | 61.069, 1.402861 | 4 [details] | DRILLCORE | 11307 ft | 11368.25 ft | KEYWORTH |
211/28-H1 | NHDA | 61.069, 1.402861 | 5 [details] | DRILLCORE | 11368.17 ft | 11420 ft | KEYWORTH |
211/28-H1 | NHDA | 61.069, 1.402861 | 6 [details] | DRILLCORE | 11429 ft | 11488.2 ft | KEYWORTH |
211/28-H1 | NHDA | 61.069, 1.402861 | 7 [details] | DRILLCORE | 11488.2 ft | 11537.6 ft | KEYWORTH |
211/28-H10 | NHDA | 61.068961, 1.402812 | CUTTINGS | 12240 ft | 14180 ft | KEYWORTH | |
211/28-H10 | NHDA | 61.068961, 1.402812 | 1 [details] | DRILLCORE | 13337 ft | 13377 ft | KEYWORTH |
211/28-H10 | NHDA | 61.068961, 1.402812 | 2 [details] | DRILLCORE | 13377 ft | 13412 ft | KEYWORTH |
211/28-H10 | NHDA | 61.068961, 1.402812 | 3 [details] | DRILLCORE | 13412 ft | 13422 ft | KEYWORTH |
211/28-H10 | NHDA | 61.068961, 1.402812 | 4 [details] | DRILLCORE | 13422 ft | 13433 ft | KEYWORTH |
211/28-H10 | NHDA | 61.068961, 1.402812 | 5 [details] | DRILLCORE | 13436 ft | 13440 ft | KEYWORTH |
211/28-H10 | NHDA | 61.068961, 1.402812 | 6 [details] | DRILLCORE | 13538 ft | 13551 ft | KEYWORTH |
211/28-H10 | NHDA | 61.068961, 1.402812 | 7 [details] | DRILLCORE | 13551 ft | 13564 ft | KEYWORTH |
211/28-H10 | NHDA | 61.068961, 1.402812 | 8 [details] | DRILLCORE | 13564 ft | 13572 ft | KEYWORTH |
211/28-H10 | NHDA | 61.068961, 1.402812 | 9 [details] | DRILLCORE | 13575 ft | 13613 ft | KEYWORTH |
211/28-H10 | NHDA | 61.068961, 1.402812 | 10 [details] | DRILLCORE | 13613 ft | 13637 ft | KEYWORTH |
211/28-H10 | NHDA | 61.068961, 1.402812 | 11 [details] | DRILLCORE | 13637 ft | 13668 ft | KEYWORTH |
211/28-H10 | NHDA | 61.068961, 1.402812 | 12 [details] | DRILLCORE | 13668 ft | 13687 ft | KEYWORTH |
211/28-H10 | NHDA | 61.068961, 1.402812 | 13 [details] | DRILLCORE | 13688 ft | 13739 ft | KEYWORTH |
211/28-H10 | NHDA | 61.068961, 1.402812 | 14 [details] | DRILLCORE | 13738 ft | 13766 ft | KEYWORTH |
211/28-H10 | NHDA | 61.068961, 1.402812 | 15 [details] | DRILLCORE | 13766 ft | 13811 ft | KEYWORTH |
211/28-H11 | NHDA | 61.068491, 1.401122 | CUTTINGS | 10990 ft | 12630 ft | KEYWORTH | |
211/28-H11 | NHDA | 61.068491, 1.401122 | 1 [details] | DRILLCORE | 11623 ft | 11667 ft | KEYWORTH |
211/28-H11 | NHDA | 61.068491, 1.401122 | 2 [details] | DRILLCORE | 11670 ft | 11701 ft | KEYWORTH |
211/28-H11 | NHDA | 61.068491, 1.401122 | 3 [details] | DRILLCORE | 11772 ft | 11824 ft | KEYWORTH |
211/28-H11 | NHDA | 61.068491, 1.401122 | 4 [details] | DRILLCORE | 11826 ft | 11869 ft | KEYWORTH |
211/28-H11 | NHDA | 61.068491, 1.401122 | 5 [details] | DRILLCORE | 11874 ft | 11896.5 ft | KEYWORTH |
211/28-H11 | NHDA | 61.068491, 1.401122 | 6 [details] | DRILLCORE | 11898 ft | 11935.5 ft | KEYWORTH |
211/28-H11 | NHDA | 61.068491, 1.401122 | 7 [details] | DRILLCORE | 11938 ft | 11947.5 ft | KEYWORTH |
211/28-H11 | NHDA | 61.068491, 1.401122 | 8 [details] | DRILLCORE | 11947 ft | 11980 ft | KEYWORTH |
211/28-H11 | NHDA | 61.068491, 1.401122 | 9 [details] | DRILLCORE | 11980 ft | 12015 ft | KEYWORTH |
211/28-H11 | NHDA | 61.068491, 1.401122 | 10 [details] | DRILLCORE | 12015 ft | 12075 ft | KEYWORTH |
211/28-H11 | NHDA | 61.068491, 1.401122 | 11 [details] | DRILLCORE | 12075 ft | 12158 ft | KEYWORTH |
211/28-H11 | NHDA | 61.068491, 1.401122 | 12 [details] | DRILLCORE | 12165 ft | 12258 ft | KEYWORTH |
211/28-H11 | NHDA | 61.068491, 1.401122 | 13 [details] | DRILLCORE | 12258 ft | 12350.5 ft | KEYWORTH |
211/28-H11 | NHDA | 61.068491, 1.401122 | 14 [details] | DRILLCORE | 12350 ft | 12440 ft | KEYWORTH |
211/28-H12 | NHDA | 61.068491, 1.401122 | CUTTINGS | 15340 ft | 16950 ft | KEYWORTH | |
211/28-H12 | NHDA | 61.068491, 1.401122 | 1 [details] | DRILLCORE | 16413 ft | 16447 ft | KEYWORTH |
211/28-H12 | NHDA | 61.068491, 1.401122 | 2 [details] | DRILLCORE | 16450 ft | 16543.3 ft | KEYWORTH |
211/28-H14 | NHDA | 61.068463, 1.401149 | CUTTINGS | 10110 ft | 11170 ft | KEYWORTH | |
211/28-H14 | NHDA | 61.068463, 1.401149 | 2 [details] | DRILLCORE | 10601 ft | 10689 ft | KEYWORTH |
211/28-H14 | NHDA | 61.068463, 1.401149 | 3 [details] | DRILLCORE | 10690 ft | 10781.6 ft | KEYWORTH |
211/28-H14 | NHDA | 61.068463, 1.401149 | 4 [details] | DRILLCORE | 10780 ft | 10820.5 ft | KEYWORTH |
211/28-H14 | NHDA | 61.068463, 1.401149 | 5 [details] | DRILLCORE | 10820 ft | 10911 ft | KEYWORTH |
211/28-H14 | NHDA | 61.068463, 1.401149 | 6 [details] | DRILLCORE | 10910 ft | 10997.7 ft | KEYWORTH |
211/28-H14 | NHDA | 61.068463, 1.401149 | 7 [details] | DRILLCORE | 10997 ft | 11047.5 ft | KEYWORTH |
211/28-H15 | NHDA | 61.069, 1.402861 | CUTTINGS | 15500 ft | 17130 ft | KEYWORTH |
Showing 1 - 50 of 66 [10] [50] [100] [150]
Refine results